| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
고헌산이륙장(670,남,남동)
|
joypara | 2016.01.14 | 467 |
| 14 |
밀양 음달산(서,북서,180)
|
chin9 | 2003.01.05 | 766 |
| 13 | 국수봉활공장 | chin9 | 2002.11.15 | 629 |
| 12 | 문수산 활공장(울산 울주군.전방향) | chin9 | 2002.11.15 | 690 |
| 11 | 천성산 | chin9 | 2002.11.15 | 639 |
| 10 | 무학산활공장 | chin9 | 2002.11.15 | 492 |
| 9 | 동대산활공장 | chin9 | 2002.11.15 | 420 |
| 8 | 무룡산 활공장 | chin9 | 2002.11.15 | 562 |
| 7 | 울산 능동산 활공장 | chin9 | 2002.11.15 | 630 |
| 6 | 양산 오봉산 이륙장 | chin9 | 2002.11.15 | 559 |
| 5 | 경주 벽도산 | chin9 | 2002.11.15 | 303 |
| 4 | 고헌산 활공장(전방향,1030) | joypara | 2002.10.22 | 566 |
| 3 | 남해 , 망운산 (759) | 지킴이(ds5nkh) | 2001.10.15 | 523 |
| 2 |
간월제이륙장(남동 ~ 북동, 900)
|
- | 2001.10.09 | 408 |
| 1 | 가지산이륙장(1020) | - | 2001.10.09 | 481 |






